Beim diesjährigen Gründaupokal traten zahlreiche junge Athletinnen und Athleten in verschiedenen Altersklassen gegeneinander an. In spannenden Wettkämpfen wurden die Siegerinnen und Sieger der Klassen U8 bis U20 ermittelt.
In der U8 setzte sich Paul Schwiersch (Frankfurter TV 1860) mit 34 Punkten durch und sicherte sich den ersten Platz vor Torben Sichmann (Somborn) und Oskar Guse.
Die U10 gewann Teo Porzelle von den Sportfreunden Neuberg mit 38 Punkten. Jonathan Ort (SK Gründau) belegte Rang zwei, gefolgt von Prithvik Vaitheeswaran (SK Offenbach).
In der U12 gewann Maxim Basac (SV Bergwinkel) mit der maximalen Punktzahl von 40 Punkten. Dahinter folgten Adhvik Rao (TV Hochstadt) und Vian Papantchev (SK Grießen).
Die U14 dominierte Oskar Ehm aus Bad Nauheim mit 41 Punkten vor Melchior Fleißner (SC Obertshausen) und Adriyan Basu (FTV).
In der U16 wurden ebenfalls starke Leistungen gezeigt, Shahzaib Shanawaz Thabrez gewann mit 44 Punkten. Dahinter folgten Colin Baumgardner (Hainstädter SC) und Nils Benkner (SV Bergwinkel).
Die U20 entschied Nikolas König (SK Gründau) mit 44 Punkten für sich. Auf den Plätzen zwei und drei folgten seine Vereinskollegen Adam Kovacs und Jonah Felczer.
Die vollständigen Ergebnisse aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in den folgenden Tabellen aufgeführt.
U8
| Platzierung | Punkte | Vorname | Name | Verein | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Paul | Schwiersch | Frankfurter TV 1860 | 2018 |
| 2 | 32 | Torben | Sichmann | Somborn | 2018 |
| 3 | 28 | Oskar | Guse | 2019 | |
| 4 | 23 | Leonard | Walther | SV Bergwinkel | 2019 |
| 5 | 16 | Adam | Khattabi | 2018 | |
| 6 | 14 | Nils | Wagner | TV Hochstadt | 2018 |
| 7 | 13 | Tobias | Meyer | TV Hochstadt | 2018 |
| 8 | 10 | David | Jipa | Sfr. Neuberg | 2018 |
| 9 | 6 | Vlad | Sokolov | SK Gründau | 2018 |
| 10 | 4 | Thore | Schmidt | SK Gründau | 2018 |
U10
| Platzierung | Punkte | Vorname | Name | Verein | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Teo | Porzelle | Sfr. Neuberg | 2017 |
| 2 | 34 | Jonathan | Ort | SK Gründau | 2016 |
| 3 | 32 | Prithvik | Vaitheeswaran | SK Offenbach | 2017 |
| 4 | 30 | Julian | Iordan | FTV | 2016 |
| 5 | 26 | Adriano | Lombardi | SK Gründau | 2017 |
| 6 | 24 | Milan Thomas | Mathew | SV Groß-Gerau | 2017 |
| 7 | 17 | Niklas | Kuchta | SC Obertshausen | 2016 |
| 8 | 14 | Niklas | Hombach | SK Gründau | 2017 |
| 9 | 19 | Paul | Thommes | Sfr. Neuberg | 2016 |
| 10 | 18 | Arthav | Rao | TV Hochstadt | 2016 |
| 11 | 16 | Aras | Veisoglu | SC Obertshausen | 2017 |
| 12 | 15 | Juliana | Basac | SV Bergwinkel | 2017 |
| 13 | 9 | Annika | Maier | SK Gründau | 2017 |
| 14 | 8 | Luca | Zimmermann | TV Hochstadt | 2016 |
| 15 | 4 | Thorge | Weidenbach | TV Hochstadt | 2016 |
U12
| Platzierung | Punkte | Vorname | Name | Verein | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Maxim | Basac | SV Bergwinkel | 2015 |
| 2 | 38 | Adhvik | Rao | TV Hochstadt | 2014 |
| 3 | 38 | Vian | Papantchev | SK Grießen | 2015 |
| 4 | 30 | Laksh | Sanem | Schach-AG Maintal | 2015 |
| 5 | 24 | Teo | Oprea | SK Gründau | 2015 |
| 6 | 24 | Georg | Haag | SK Gründau | 2015 |
| 7 | 24 | Jonas | Heßberger | SK Gründau | 2014 |
| 8 | 20 | Johannes | Ungermann | Schachdrachen Wächtersbach | 2015 |
| 9 | 16 | Lucas | Zhang | Schach-AG Maintal | 2014 |
| 10 | 14 | Theeran | Nallasamy | SV Bergwinkel | 2015 |
| 11 | 12 | Rachit | Dedhia | Schach-AG Maintal | 2015 |
| 12 | 8 | Maxim | Dieser | Schach-AG Gründau | 2015 |
| 13 | — | Anastasia | Korolev | Sfr. Neuberg | 2015 |
U14
| Platzierung | Punkte | Vorname | Name | Verein | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Oskar | Ehm | Bad Nauheim | 2012 |
| 2 | 40 | Melchior | Fleißner | SC Obertshausen | 2012 |
| 3 | 31 | Adriyan | Basu | FTV | 2012 |
| 4 | 30 | Maxim | Haag | SK Gründau | 2012 |
| 5 | 29 | Rhythn | Nallasamy | SV Bergwinkel | 2012 |
| 6 | 28 | Ben | Scheibel | SK Gründau | 2013 |
| 7 | 20 | Daniel | Christ | Bischofsheim | 2013 |
| 8 | 14 | Samuel | Engländer | Hainstädter SC | 2012 |
| 9 | 22 | Süleyman | Tataev | SC Obertshausen | 2012 |
| 10 | 21 | Emma | Scheibel | SK Gründau | 2013 |
| 11 | 18 | Toprak | Delibes | SC Obertshausen | 2013 |
| 12 | 16 | Madeleine-Sophie | Wenisch | Bad Hersfeld | 2013 |
| 12 | 16 | Mahir | Dinc | Büdingen | 2013 |
| 14 | 10 | Adam | Haida | Schach-AG Maintal | 2013 |
| 15 | 8 | Avyan | Khann | Schach-AG Maintal | 2013 |
| 15 | 8 | Elias | Gisbert | Büdingen | 2013 |
U16
| Platzierung | Punkte | Vorname | Name | Verein | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Shahzaib | Shanawaz Thabrez | SK Langen | 2011 |
| 2 | 34 | Colin | Baumgardner | Hainstädter SC | 2011 |
| 3 | 15 | Nils | Benkner | SV Bergwinkel | 2011 |
| 4 | 14 | Dominik | Kowalewski | Bischofsheim | 2011 |
| 5 | 6 | Valentino | Gallegos Campos | Sfr. Neuberg | 2010 |
| 6 | 4 | Leon | Gallschneider | Sfr. Neuberg | 2011 |
U20
| Platzierung | Punkte | Vorname | Name | Verein | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Nikolas | König | SK Gründau | 2007 |
| 2 | 40 | Adam | Kovacs | SK Gründau | 2009 |
| 3 | 33 | Jonah | Felczer | SK Gründau | 2007 |
| 4 | 27 | Fynn | Felczer | SK Gründau | 2009 |
| 4 | 27 | Ahmed | Yesilbas | 2008 | |
| 6 | 14 | Elias | Sulic | 2008 | |
| 7 | 10 | Rene | Emmerich | Sfr. Neuberg | 2007 |

